Pasar al contenido principal

Periodo del reporte: I Semestre 2023 (enero a junio)

INDICADOR: Prevalencia de desnutrición (DNT) aguda en menores de 5 años en población extranjera
Localidad Hombres Mujeres Menor de 14 años De 14 a 18 años Mayor de 18 años Numerador Denominador Resultado
Usaquén 0 0 0 0 89 0,0%
Chapinero 1 0 1 1 15 6,7%
Santa Fe 0 0 0 0 55 0,0%
San Cristóbal 0 1 1 1 70 1,4%
Usme 1 1 2 2 140 1,4%
Tunjuelito 0 0 0 0 68 0,0%
Bosa 4 3 7 7 208 3,4%
Kennedy 7 4 11 11 314 3,5%
Fontibón 0 1 1 1 62 1,6%
Engativá 3 2 5 5 93 5,4%
Suba 4 0 4 4 262 1,5%
Barrios Unidos 0 0 0 0 18 0,0%
Teusaquillo 0 0 0 0 17 0,0%
Los Mártires 2 1 3 3 67 4,5%
Antonio Nariño 0 0 0 0 23 0,0%
Puente Aranda 0 0 0 0 49 0,0%
La Candelaria 0 0 0 0 3 0,0%
Rafael Uribe Uribe 1 0 1 1 139 0,7%
Ciudad Bolívar 5 3 8 8 255 3,1%
Sumapaz 2 1 3 3 98 3,1%
Bogotá 30 17 47 47 2045 2,3%
INDICADOR: Prevalencia de riesgo de DNT aguda en menores de 5
Localidad Hombres Mujeres Menor de 14 años De 14 a 18 años Mayor de 18 años Numerador Denominador Resultado
Usaquén 7 11 18 18 89 20,2%
Chapinero 1 3 4 4 15 26,7%
Santa Fe 3 3 6 6 55 10,9%
San Cristóbal 6 6 12 12 70 17,1%
Usme 8 14 22 22 140 15,7%
Tunjuelito 4 7 11 11 68 16,2%
Bosa 12 13 25 25 208 12,0%
Kennedy 25 26 51 51 314 16,2%
Fontibón 2 8 10 10 62 16,1%
Engativá 12 3 15 15 93 16,1%
Suba 14 16 30 30 262 11,5%
Barrios Unidos 1 3 4 4 18 22,2%
Teusaquillo 1 0 1 1 17 5,9%
Los Mártires 7 5 12 12 67 17,9%
Antonio Nariño 0 4 4 4 23 17,4%
Puente Aranda 3 2 5 5 49 10,2%
La Candelaria 0 0 0 0 3 0,0%
Rafael Uribe Uribe 11 9 20 20 139 14,4%
Ciudad Bolívar 19 21 40 40 255 15,7%
Sumapaz 0 0 0 0 98 0,0%
Sin información 8 5 13 13
Bogotá 144 159 303 303 2045 14,8%
INDICADOR: Prevalencia de bajo peso en gestantes extranjeras
Localidad Hombres Mujeres Menor de 14 años De 14 a 18 años Mayor de 18 años Numerador Denominador Resultado
Usaquén 13 4 9 13 120 10,8%
Chapinero 6 0 6 6 55 10,9%
Santa Fe 33 8 25 33 210 15,7%
San Cristóbal 44 6 38 44 290 15,2%
Usme 27 7 20 27 155 17,4%
Tunjuelito 26 4 22 26 119 21,8%
Bosa 34 1 6 27 34 241 14,1%
Kennedy 46 1 45 46 418 11,0%
Fontibón 14 1 13 14 116 12,1%
Engativá 29 3 26 29 186 15,6%
Suba 38 6 32 38 304 12,5%
Barrios Unidos 6 1 5 6 38 15,8%
Teusaquillo 15 0 15 15 82 18,3%
Los Mártires 35 5 30 35 204 17,2%
Antonio Nariño 10 0 10 10 74 13,5%
Puente Aranda 9 0 9 9 93 9,7%
La Candelaria 4 1 3 4 29 13,8%
Rafael Uribe Uribe 49 8 41 49 287 17,1%
Ciudad Bolívar 71 12 59 71 371 19,1%
Sumapaz 0 0 0 0 1 0,0%
Sin información 17 4 13 17 122 13,9%
Bogotá 526 1 77 448 526 3515 15,0%
INDICADOR: Tasa de mortalidad en menores de 5 años en hijos de extranjeras
Localidad Hombres Mujeres Menor de 14 años De 14 a 18 años Mayor de 18 años Numerador Denominador Resultado
Usaquén 0 0 0 0 218 0,0
Chapinero 0 0 0 0 92 0,0
Santa Fe 1 1 2 2 105 19,0
San Cristóbal 0 0 0 0 156 0,0
Usme 3 0 3 3 172 17,4
Tunjuelito 3 0 3 3 124 24,2
Bosa 2 0 2 2 341 5,9
Kennedy 0 4 4 4 618 6,5
Fontibón 1 1 2 2 119 16,8
Engativá 2 2 4 4 309 12,9
Suba 0 2 2 2 465 4,3
Barrios Unidos 0 0 0 0 50 0,0
Teusaquillo 0 0 0 0 38 0,0
Los Mártires 3 1 4 4 134 29,9
Antonio Nariño 0 0 0 0 50 0,0
Puente Aranda 0 0 0 0 82 0,0
La Candelaria 0 0 0 0 16 0,0
Rafael Uribe Uribe 2 0 2 2 228 8,8
Ciudad Bolívar 0 3 3 3 408 7,4
Sumapaz 0 0 0 0 0 0,0
Sin información 0 0 2 0,0
Bogotá 17 14 31 31 3727 8,3
INDICADOR: Proporción de embarazo subsecuente en mujeres extranjeras de 10 a 19 años
Localidad Hombres Mujeres Menor de 14 años De 14 a 18 años Mayor de 18 años Numerador Denominador Resultado
Usaquén 3 3 3 20 15,0%
Chapinero 0 0 0 10 0,0%
Santa Fe 4 4 4 29 13,8%
San Cristóbal 2 2 2 28 7,1%
Usme 8 8 8 41 19,5%
Tunjuelito 2 2 2 27 7,4%
Bosa 8 8 8 74 10,8%
Kennedy 15 15 15 108 13,9%
Fontibón 4 4 4 19 21,1%
Engativá 4 4 4 43 9,3%
Suba 10 10 10 57 17,5%
Barrios Unidos 1 1 1 6 16,7%
Teusaquillo 1 1 1 8 12,5%
Los Mártires 3 3 3 30 10,0%
Antonio Nariño 0 0 0 7 0,0%
Puente Aranda 0 0 0 6 0,0%
La Candelaria 2 2 2 4 50,0%
Rafael Uribe Uribe 3 3 3 36 8,3%
Ciudad Bolívar 14 14 14 92 15,2%
Sumapaz 0 0 0 0 0,0%
Bogotá 84 84 84 645 13,0%